海水魚の飼育方法 - PrivateOcean.com - ホーム

Reef Ring 1.023world List Ranking
Prev5 Prev Next Next5
文字サイズ 文字サイズ「小」 文字サイズ「中」 文字サイズ「大」

ホーム > 気になるアンケート > 与えている餌について

気になるアンケート

与えている餌について

長期飼育されているマリンアクアリストさんにお伺いします。
良いと思う人工飼料の銘柄は何ですか?(複数回答可)
生き餌、生餌、冷凍飼料、クリルなどは除きます。

有効投票:127

回答 選択 得票 割合
マリンテック シュアーS 23 18.1 18.1%
マリンテック シュアーR 9 7.1 7.1%
マリンテック シュアーM 6 4.7 4.7%
マリンテック シュアーL 2 1.6 1.6%
テトラマリン フレーク 8 6.3 6.3%
テトラマリン ミニグラニュール 6 4.7 4.7%
テトラマリン グラニュール 0 0.0 0.0%
テトラマリン ラージフレーク 0 0.0 0.0%
キョーリン メガバイトレッドS 15 11.8 11.8%
キョーリン メガバイトレッドM 7 5.5 5.5%
キョーリン メガバイトグリーンS 8 6.3 6.3%
キョーリン メガバイトグリーンM 2 1.6 1.6%
オメガワン マリーンフレーク 4 3.1 3.1%
オメガワン ベジ・フレーク 0 0.0 0.0%
オメガワン ファースト・フレーク 0 0.0 0.0%
オメガワン スーパーカラーフレーク 1 0.8 0.8%
オメガワン スーパーカラーペレット 0 0.0 0.0%
オメガワン スーパーベジフレーク 1 0.8 0.8%
オメガワン スーパーベジペレット 1 0.8 0.8%
オメガワン ベジラウンド 1 0.8 0.8%
オメガワン シュリンプペレット 0 0.0 0.0%
OCEAN NUTRITION フォーミュラ1 2 1.6 1.6%
OCEAN NUTRITION フォーミュラ2 0 0.0 0.0%
OCEAN NUTRITION フォーミュラ1 マリンペレットS 2 1.6 1.6%
OCEAN NUTRITION フォーミュラ1 マリンペレットM 0 0.0 0.0%
OCEAN NUTRITION フォーミュラ2 マリンペレットS 2 1.6 1.6%
OCEAN NUTRITION フォーミュラ2 マリンペレットM 0 0.0 0.0%
OCEAN NUTRITION スピルリナ フレークフード 0 0.0 0.0%
OCEAN NUTRITION ブラインシュリンププラス フレーク 0 0.0 0.0%
レッドシー MarineGroL 4 3.1 3.1%
レッドシー MarineGroXL 1 0.8 0.8%
ソネケミファ マリンクランブル MF-S 0 0.0 0.0%
ソネケミファ マリンクランブル MF-M 0 0.0 0.0%
ソネケミファ パファークランブル PF-S 0 0.0 0.0%
KENT リーフカーニS 0 0.0 0.0%
KENT リーフハーブS 3 2.4 2.4%
アクエオン マリンカラーフレーク 0 0.0 0.0%
アクエオン マリングラニュー 1 0.8 0.8%
その他 18 14.2 14.2%

色々なタイプや色々な種類の銘柄が市販されている人工飼料ですが、魚がよろこんで食べる餌はどれでしょう?
私もとても気になりますが、みなさんも気になると思いますのでご意見をお寄せください。

- WebEnquete -
ホーム | ごあいさつ | サイトマップ | 更新情報 | トピックス | プロフィール | リンクについて | メール
Total  |  Today   |  Yesterday